statistiken | skillberechnung | about | impressum |
skilltabelle | waffentabelle | spieler | sessions |
Sessiontabelle | ||
Platz | Spieler | Zeit in Stunden |
1 | [-V-I-GunYa-] | 1:43:52 |
2 | [-V-I-WeisserRiese-] | 1:26:14 |
3 | HerrFuBu | 1:06:34 |
4 | <*fbf*>M@g!cM@n | 1:04:15 |
5 | [-V-I-Cyrus-the-Virus-] | 1:02:37 |
6 | [-V-I-Eraser-] | 0:41:48 |
7 | messerer | 0:31:09 |
8 | Kill@2001 | 0:23:17 |
9 | [-V-I-P0r/V0Star-] | 0:19:29 |
10 | <*fbf*>Gasgranate | 0:00:27 |
Stats programmiert von Klaus Neumann und gestaltet von Jonas Stienen - 3000 Interaktiv |