statistiken | skillberechnung | about | impressum |
skilltabelle | Waffentabelle | spieler | sessions |
Waffentabelle | |||||
Platz | Spieler | ||||
1 | <*fbf*>Gasgranate | ||||
2 | <*fbf*>M@g!cM@n | ||||
3 | HerrFuBu | ||||
4 | Kill@2001 | ||||
5 | [-V-I-Cyrus-the-Virus-] | ||||
6 | [-V-I-Eraser-] | ||||
7 | [-V-I-GunYa-] | ||||
8 | [-V-I-P0r/V0Star-] | ||||
9 | [-V-I-WeisserRiese-] | ||||
10 | messerer |
Stats programmiert von Klaus Neumann und gestaltet von Jonas Stienen - 3000 Interaktiv |