statistiken | skillberechnung | about | impressum |
skilltabelle | waffentabelle | spieler | sessions |
Skilltabelle | ||
Platz | Spieler | Skill |
1 | <*fbf*>M@g!cM@n | 407 |
2 | messerer | 332 |
3 | [-V-I-WeisserRiese-] | 279 |
4 | HerrFuBu | 246 |
5 | [-V-I-P0r/V0Star-] | 217 |
6 | Kill@2001 | 183 |
7 | [-V-I-GunYa-] | 129 |
8 | [-V-I-Eraser-] | 82 |
9 | [-V-I-Cyrus-the-Virus-] | 75 |
Stats programmiert von Klaus Neumann und gestaltet von Jonas Stienen - 3000 Interaktiv |